Ranking Funduszy Emerytalnych OFE
| Nazwa Firmy | Wartość jednostki | Stopa zwrotu [%] |
| Polsat | 29.86 | +198.90 |
| ING | 29.02 | +190.20 |
| Generali | 28.76 | +187.60 |
| WARTA | 27,79 | +177.90 |
| PZU Złota Jesień | 27.69 | +176.90 |
| Nordea | 27.69 | +176.90 |
| AXA | 27.18 | +171.80 |
| AEGON | 27.03 | +170.30 |
| AVIVA CU | 26.97 | +169.70 |
| Bankowy | 26.37 | +163.70 |
| Amplico AIG | 26.25 | +162.50 |
| Pekao | 26.03 | +160.30 |
| Allianz | 25.74 | +157.40 |
| Pocztylion | 25.58 | +155.80 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa firmy | liczba członków |
| ING | 2 839 967 |
| AVIVA CU | 2 723 042 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 1 919 334 |
| AIG | 1 119 343 |
| NORDEA | 705 135 |
| GENERALI | 573 234 |
| AXA | 535 000 |
| POCZTYLION | 453 707 |
| BANKOWY | 424 000 |
| AEGON | 360 000 |
| ALLIANZ | 308 594 |
| PEKAO | 289 026 |
| POLSAT | 259 847 |
| WARTA | 234 918 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa firmy | Wartość aktywów [mln zł] |
| AVIVA CU | 42961.60 |
| ING | 40717.20 |
| POLSAT | 23238.10 |
| Amplico AIG | 13031.30 |
| AXA | 8486.60 |
| GENERALI | 7143.20 |
| AEGON | 6891.50 |
| BANKOWY | 4699.50 |
| ALLIANZ | 4671.40 |
| NORDEA | 6403.90 |
| PEKAO | 3294.90 |
| WARTA | 2679.60 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 2460.20 |
| POCZTYLION | 1598.80 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa Firmy | Wartość jednostki | Stopa zwrotu [%] |
| Polsat | 29.86 | +198.90 |
| ING | 29.02 | +190.20 |
| Generali | 28.76 | +187.60 |
| WARTA | 27,79 | +177.90 |
| PZU Złota Jesień | 27.69 | +176.90 |
| Nordea | 27.69 | +176.90 |
| AXA | 27.18 | +171.80 |
| AEGON | 27.03 | +170.30 |
| AVIVA CU | 26.97 | +169.70 |
| Bankowy | 26.37 | +163.70 |
| Amplico AIG | 26.25 | +162.50 |
| Pekao | 26.03 | +160.30 |
| Allianz | 25.74 | +157.40 |
| Pocztylion | 25.58 | +155.80 |
źródło: www.money.pl

